富國基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

富國基金 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180401 18農(nóng)發(fā)01 2 1.00% 976,522.38
2 2303102 23進出102 2 0.85% 832,125.61
3 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.63% 620,825.31
4 150210 15國開10 8 0.63% 614,431.12
5 220332 22進出32 4 0.34% 335,442.75
6 112416114 24上海銀行CD114 2 0.31% 299,637.45
7 112414136 24江蘇銀行CD136 2 0.31% 299,617.86
8 112415235 24民生銀行CD235 6 0.31% 298,864.93
9 190311 19進出11 31 0.30% 296,312.11
10 200203 20國開03 24 0.30% 293,527.06
11 240210 24國開10 9 0.25% 246,099.74
12 180206 18國開06 3 0.24% 233,396.53
13 240301 24進出01 7 0.24% 233,314.19
14 220215 22國開15 1 0.23% 228,445.40
15 180411 18農(nóng)發(fā)11 2 0.22% 211,553.72
16 112416116 24上海銀行CD116 2 0.20% 199,745.24
17 112419058 24恒豐銀行CD058 2 0.20% 199,355.41
18 112493107 24長沙銀行CD037 2 0.20% 199,313.48
19 220210 22國開10 1 0.20% 191,265.43
20 220208 22國開08 8 0.19% 190,316.22
21 230205 23國開05 3 0.19% 187,454.18
22 200315 20進出15 2 0.19% 181,637.32
23 220214 22國開14 7 0.18% 174,679.79
24 230202 23國開02 14 0.18% 172,384.91
25 2120071 21上海銀行 2 0.18% 171,650.07
26 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 38 0.18% 171,452.84
27 2128035 21華夏銀行02 2 0.17% 170,749.98
28 1928025 19交通銀行永續(xù)債 11 0.17% 166,010.23
29 018011 國開2002 1 0.16% 160,954.67
30 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 15 0.16% 160,735.56
31 112480897 24長沙銀行CD138 2 0.15% 149,865.31
32 112498409 24南京銀行CD117 8 0.15% 149,651.50
33 112492602 24湖南銀行CD014 2 0.15% 149,516.56
34 112412072 24北京銀行CD072 4 0.15% 149,424.70
35 210316 21進出16 11 0.15% 147,792.09
36 112411050 24平安銀行CD050 2 0.15% 147,601.29
37 1928018 19工商銀行永續(xù)債 8 0.15% 146,017.09
38 220220 22國開20 1 0.15% 143,425.12
39 180214 18國開14 2 0.14% 137,104.26
40 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 9 0.13% 131,193.15
41 112416010 24上海銀行CD010 12 0.13% 129,877.99
42 150218 15國開18 9 0.13% 123,247.30
43 1920059 19江蘇銀行二級 6 0.12% 115,095.88
44 112312159 23北京銀行CD159 5 0.12% 113,982.07
45 230203 23國開03 9 0.12% 113,199.72
46 2028006 20郵儲銀行永續(xù)債 11 0.11% 104,590.71
47 210203 21國開03 7 0.10% 101,444.63
48 112409033 24浦發(fā)銀行CD033 4 0.10% 99,223.78
49 112403045 24農(nóng)業(yè)銀行CD045 4 0.10% 98,965.98
50 112415230 24民生銀行CD230 6 0.10% 96,138.73
51 150308 15進出08 3 0.10% 94,774.69
52 1920066 19上海銀行二級 3 0.09% 84,812.35
53 220402 22農(nóng)發(fā)02 3 0.08% 74,207.33
54 US91282CJW29 T 4 01/31/29 6 0.08% 73,413.51
55 150405 15農(nóng)發(fā)05 1 0.07% 72,436.48
56 230306 23進出06 11 0.07% 71,133.85
57 230415 23農(nóng)發(fā)15 5 0.07% 70,835.86
58 220303 22進出03 4 0.07% 70,691.50
59 312400001 24工行TLAC非資本債01A 11 0.07% 70,456.34
60 112498533 24南京銀行CD119 4 0.07% 69,473.96
61 2128019 21中國銀行永續(xù)債01 4 0.07% 66,639.70
62 210208 21國開08 10 0.06% 62,604.61
63 112491040 24長沙銀行CD020 4 0.06% 59,546.52
64 112491778 24昆侖銀行CD005 4 0.06% 59,510.55
65 220205 22國開05 3 0.06% 58,821.48
66 200212 20國開12 11 0.06% 57,695.75
67 US91282CJY84 TII 1 3/4 01/15/34 6 0.06% 56,807.05
68 US91282CJQ50 T 3 3/4 12/31/30 6 0.05% 52,239.65
69 200405 20農(nóng)發(fā)05 9 0.05% 51,469.97
70 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 3 0.05% 51,448.71
71 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 33 0.05% 51,069.76
72 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 3 0.05% 50,917.69
73 US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 6 0.05% 50,536.78
74 112314115 23江蘇銀行CD115 4 0.05% 49,986.92
75 112418022 24華夏銀行CD022 4 0.05% 49,608.65
76 112491738 24北京農(nóng)商銀行CD028 4 0.05% 49,597.00
77 220407 22農(nóng)發(fā)07 3 0.05% 48,753.64
78 US91282CHP95 TII 1 3/8 07/15/33 6 0.05% 47,480.15
79 1928021 19農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 6 0.05% 45,813.78
80 019727 23國債24 54 0.05% 44,260.74
81 240203 24國開03 6 0.04% 42,872.31
82 112420106 24廣發(fā)銀行CD106 4 0.04% 39,771.91
83 112306259 23交通銀行CD259 1 0.04% 39,755.76
84 112419037 24恒豐銀行CD037 4 0.04% 39,676.36
85 112403043 24農(nóng)業(yè)銀行CD043 1 0.04% 39,655.07
86 112415241 24民生銀行CD241 4 0.04% 39,644.13
87 112304063 23中國銀行CD063 1 0.04% 39,643.21
88 112302066 23工商銀行CD066 4 0.04% 39,629.67
89 092203005 22進出口行二級資本債01 2 0.04% 39,338.24
90 240205 24國開05 10 0.04% 36,378.13
91 2028037 20光大銀行永續(xù)債 5 0.04% 36,256.06
92 190409 19農(nóng)發(fā)09 13 0.04% 36,074.67
93 220202 22國開02 3 0.03% 32,458.29
94 2128030 21交通銀行二級 1 0.03% 31,850.38
95 230207 23國開07 4 0.03% 30,905.78
96 210218 21國開18 4 0.03% 30,650.39
97 220403 22農(nóng)發(fā)03 4 0.03% 30,433.55
98 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 0.03% 30,410.05
99 112416007 24上海銀行CD007 4 0.03% 29,983.84
100 112316075 23上海銀行CD075 4 0.03% 29,965.46
101 112383658 23寧波銀行CD150 4 0.03% 29,951.39
102 112420049 24廣發(fā)銀行CD049 1 0.03% 29,942.99
103 112492373 24鄭州銀行CD039 4 0.03% 29,926.40
104 112492374 24鄭州銀行CD040 4 0.03% 29,747.60
105 112420155 24廣發(fā)銀行CD155 5 0.03% 29,616.38
106 112410135 24興業(yè)銀行CD135 2 0.03% 29,497.84
107 112405198 24建設(shè)銀行CD198 4 0.03% 29,445.36
108 019733 24國債02 52 0.03% 28,320.67
109 2228007 22浦發(fā)銀行01 3 0.03% 28,108.76
110 220207 22國開07 5 0.03% 27,657.83
111 220004 22附息國債04 5 0.03% 27,345.70
112 312410001 24中行TLAC非資本債01A 6 0.03% 27,169.32
113 170208 17國開08 4 0.03% 24,984.20
114 2128032 21興業(yè)銀行二級01 3 0.02% 23,426.24
115 240310 24進出10 4 0.02% 22,322.25
116 242400007 24中信銀行永續(xù)債01 5 0.02% 22,226.62
117 2128047 21招商銀行永續(xù)債 2 0.02% 22,203.21
118 230023 23附息國債23 3 0.02% 21,974.77
119 160210 16國開10 1 0.02% 21,642.17
120 019709 23國債16 50 0.02% 21,622.44
121 188607 21滬盛01 1 0.02% 21,470.91
122 212480004 24華夏銀行債01 4 0.02% 21,349.42
123 200205 20國開05 1 0.02% 21,176.09
124 102380100 23華能MTN001(能源保供特別債) 5 0.02% 20,893.19
125 102282247 22晉焦煤MTN002 1 0.02% 20,583.18
126 2222008 22上汽通用債 1 0.02% 20,552.38
127 102282334 22華能MTN010 3 0.02% 20,520.46
128 102200249 22招商局MTN004 3 0.02% 20,512.26
129 102101553 21誠通控股MTN003 2 0.02% 20,466.92
130 092280111 22新開發(fā)銀行債03BC 1 0.02% 20,455.40
131 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 0.02% 20,450.56
132 2128048 21民生銀行02 3 0.02% 20,433.32
133 240410 24農(nóng)發(fā)10 8 0.02% 20,357.81
134 240625 24東吳01 3 0.02% 20,345.76
135 2228015 22浦發(fā)銀行03 1 0.02% 20,284.67
136 240391 23中泰S1 4 0.02% 20,245.63
137 220405 22農(nóng)發(fā)05 5 0.02% 20,103.82
138 2128002 21工商銀行二級01 1 0.02% 19,961.31
139 112405145 24建設(shè)銀行CD145 4 0.02% 19,754.90
140 240142 23中S12 3 0.02% 19,324.65
141 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 4 0.02% 19,081.44
142 2128025 21建設(shè)銀行二級01 1 0.02% 19,059.90
143 113044 大秦轉(zhuǎn)債 8 0.02% 18,885.11
144 102280392 22華為MTN003 1 0.02% 18,295.27
145 1428011 14建行二級01 2 0.02% 17,973.52
146 2128042 21興業(yè)銀行二級02 2 0.02% 17,962.68
147 102101558 21滬華誼MTN001 2 0.02% 17,386.25
148 188639 國電投10 2 0.02% 17,378.39
149 113056 重銀轉(zhuǎn)債 18 0.02% 16,514.65
150 188699 21國鐵02 3 0.02% 16,349.63
151 2023005 20平安人壽 2 0.02% 16,322.25
152 019735 24國債04 4 0.02% 16,293.00
153 2028033 20建設(shè)銀行二級 4 0.02% 15,888.22
154 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 21 0.02% 15,827.51
155 092280080 22光大銀行二級資本債01A 3 0.02% 15,819.03
156 1928028 19中國銀行二級01 2 0.02% 15,527.18
157 2202001QF 22國開綠債01清發(fā) 1 0.02% 15,410.16
158 220322 22進出22 3 0.02% 15,306.87
159 2202002QF 22國開綠債02清發(fā) 1 0.02% 15,190.99
160 242480004 24華夏銀行永續(xù)債01 3 0.02% 15,113.68
161 230420 23農(nóng)發(fā)20 6 0.02% 14,877.19
162 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 22 0.02% 14,816.00
163 102380162 23寶馬中國MTN001BC 1 0.01% 14,536.94
164 240202 24國開02 3 0.01% 14,314.72
165 210210 21國開10 2 0.01% 14,031.45
166 118031 天23轉(zhuǎn)債 37 0.01% 13,915.61
167 150314 15進出14 2 0.01% 13,722.41
168 2128022 21交通銀行永續(xù)債 3 0.01% 13,513.09
169 220203 22國開03 3 0.01% 13,368.78
170 102282232 22華潤MTN006 2 0.01% 13,365.01
171 019744 24特國02 4 0.01% 13,260.44
172 160213 16國開13 2 0.01% 12,603.80
173 190208 19國開08 4 0.01% 12,412.88
174 2400001 24特別國債01 1 0.01% 12,403.60
175 113050 南銀轉(zhuǎn)債 15 0.01% 11,890.70
176 175196 20銀河Y1 4 0.01% 11,656.04
177 2228004 22工商銀行二級01 1 0.01% 11,479.45
178 090219 09國開19 6 0.01% 11,433.65
179 102281605 22華為MTN004 2 0.01% 11,388.77
180 1928036 19中信銀行永續(xù)債 1 0.01% 11,362.30
181 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 24 0.01% 11,356.60
182 102481768 24武漢水務(wù)MTN002 1 0.01% 11,163.17
183 110073 國投轉(zhuǎn)債 8 0.01% 11,148.69
184 127049 希望轉(zhuǎn)2 12 0.01% 11,044.45
185 210405 21農(nóng)發(fā)05 1 0.01% 10,866.65
186 127027 能化轉(zhuǎn)債 24 0.01% 10,835.11
187 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 8 0.01% 10,807.09
188 2028024 20中信銀行二級 2 0.01% 10,542.38
189 230215 23國開15 1 0.01% 10,519.08
190 102280058 22宜昌城控MTN001 1 0.01% 10,490.68
191 092280108 22中行二級資本債02A 1 0.01% 10,482.37
192 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 10 0.01% 10,421.90
193 110085 通22轉(zhuǎn)債 23 0.01% 10,417.84
194 2322005 23奔馳汽車債01 1 0.01% 10,399.37
195 110086 精工轉(zhuǎn)債 37 0.01% 10,363.37
196 210406 21農(nóng)發(fā)06 4 0.01% 10,270.81
197 115064 23浙商01 1 0.01% 10,270.69
198 113062 常銀轉(zhuǎn)債 16 0.01% 10,235.35
199 188608 21中證12 1 0.01% 10,220.83
200 240694 24方正G2 1 0.01% 10,130.58
201 242480002 24興業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.01% 10,090.62
202 240303 24進出03 10 0.01% 10,065.05
203 113021 中信轉(zhuǎn)債 8 0.01% 10,061.93
204 110077 洪城轉(zhuǎn)債 16 0.01% 10,026.80
205 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 9 0.01% 9,993.39
206 112304023 23中國銀行CD023 2 0.01% 9,988.60
207 112402001 24工商銀行CD001 1 0.01% 9,902.14
208 112403058 24農(nóng)業(yè)銀行CD058 2 0.01% 9,850.93
209 112405091 24建設(shè)銀行CD091 2 0.01% 9,848.43
210 112405113 24建設(shè)銀行CD113 4 0.01% 9,842.22
211 112497970 24南京銀行CD109 1 0.01% 9,833.42
212 112415185 24民生銀行CD185 1 0.01% 9,832.87
213 112405149 24建設(shè)銀行CD149 4 0.01% 9,830.10
214 112403128 24農(nóng)業(yè)銀行CD128 4 0.01% 9,828.98
215 112404025 24中國銀行CD025 2 0.01% 9,820.89
216 018012 國開2003 11 0.01% 9,729.29
217 2028048 20中國銀行永續(xù)債02 3 0.01% 9,557.78
218 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 19 0.01% 9,439.10
219 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 27 0.01% 9,347.72
220 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 14 0.01% 9,334.26
221 188751 21中證14 2 0.01% 9,195.68
222 138917 23東證01 2 0.01% 9,126.18
223 188630 21中車G1 1 0.01% 9,098.98
224 113053 隆22轉(zhuǎn)債 22 0.01% 8,991.58
225 110048 福能轉(zhuǎn)債 13 0.01% 8,908.70
226 110092 三房轉(zhuǎn)債 40 0.01% 8,832.30
227 111010 立昂轉(zhuǎn)債 23 0.01% 8,321.79
228 123190 道氏轉(zhuǎn)02 18 0.01% 8,286.88
229 212300003 23江蘇銀行債02 1 0.01% 8,286.17
230 175326 20中金14 3 0.01% 8,215.49
231 240682 24銀河C2 1 0.01% 8,188.41
232 240649 24財通C1 1 0.01% 8,135.63
233 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 28 0.01% 8,125.25
234 132026 G三峽EB2 20 0.01% 8,000.16
235 111017 藍天轉(zhuǎn)債 5 0.01% 7,960.78
236 110067 華安轉(zhuǎn)債 8 0.01% 7,843.90
237 113054 綠動轉(zhuǎn)債 14 0.01% 7,821.06
238 210215 21國開15 3 0.01% 7,804.74
239 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 21 0.01% 7,578.22
240 1928032 19建設(shè)銀行永續(xù)債 1 0.01% 7,242.36
241 113615 金誠轉(zhuǎn)債 7 0.01% 7,241.60
242 230404 23農(nóng)發(fā)04 1 0.01% 7,156.62
243 230411 23農(nóng)發(fā)11 3 0.01% 7,130.10
244 118034 晶能轉(zhuǎn)債 29 0.01% 7,017.93
245 113066 平煤轉(zhuǎn)債 5 0.01% 7,001.56
246 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 26 0.01% 6,984.91
247 128108 藍帆轉(zhuǎn)債 9 0.01% 6,944.42
248 113046 金田轉(zhuǎn)債 15 0.01% 6,887.61
249 113641 華友轉(zhuǎn)債 9 0.01% 6,837.76
250 123212 立中轉(zhuǎn)債 34 0.01% 6,801.54
251 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 14 0.01% 6,787.68
252 1928026 19興業(yè)銀行二級02 5 0.01% 6,739.56
253 128130 景興轉(zhuǎn)債 30 0.01% 6,725.87
254 230024 23附息國債24 3 0.01% 6,620.32
255 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 15 0.01% 6,391.26
256 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 13 0.01% 6,374.33
257 019547 16國債19 3 0.01% 6,346.76
258 019740 24國債09 21 0.01% 6,301.47
259 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 13 0.01% 6,267.94
260 127043 川恒轉(zhuǎn)債 8 0.01% 6,260.66
261 240252 23平證15 1 0.01% 6,206.15
262 138641 22交Y12 3 0.01% 6,178.26
263 123169 正海轉(zhuǎn)債 16 0.01% 6,073.75
264 012481837 24淮河能源SCP003 4 0.01% 6,005.21
265 012481833 24金華城投SCP002 4 0.01% 6,004.45
266 110093 神馬轉(zhuǎn)債 15 0.01% 5,977.59
267 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 16 0.01% 5,920.92
268 123151 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 17 0.01% 5,878.49
269 128109 楚江轉(zhuǎn)債 18 0.01% 5,803.54
270 113042 上銀轉(zhuǎn)債 9 0.01% 5,765.52
271 019702 23國債09 1 0.01% 5,736.88
272 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 9 0.01% 5,712.04
273 128119 龍大轉(zhuǎn)債 16 0.01% 5,647.82
274 113653 永22轉(zhuǎn)債 13 0.01% 5,632.82
275 127061 美錦轉(zhuǎn)債 21 0.01% 5,426.79
276 113033 利群轉(zhuǎn)債 15 0.01% 5,415.88
277 127045 牧原轉(zhuǎn)債 10 0.01% 5,410.34
278 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 15 0.01% 5,372.35
279 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 32 0.01% 5,368.02
280 XS2790869965 SHANPU Float 03/28/27 3 0.01% 5,356.04
281 2028032 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債02 1 0.01% 5,330.94
282 2128033 21建設(shè)銀行二級03 2 0.01% 5,287.46
283 200219 20國開19 2 0.01% 5,232.56
284 102002067 20匯金MTN010B 4 0.01% 5,226.11
285 102381943 23粵海MTN001 1 0.01% 5,181.67
286 1923009 19太平財險 2 0.01% 5,168.42
287 128136 立訊轉(zhuǎn)債 14 0.01% 5,143.44
288 242400005 24農(nóng)行永續(xù)債01 1 0.01% 5,141.31
289 150205 15國開05 2 0.01% 5,141.01
290 188343 21國電02 2 0.01% 5,132.38
291 102282412 22國投電力MTN001 2 0.01% 5,119.53
292 240004 24附息國債04 3 0.01% 5,091.50
293 2028018 20交通銀行二級 1 0.01% 5,072.06
294 185644 22華寶01 3 0.01% 5,065.59
295 112405126 24建設(shè)銀行CD126 3 0.01% 4,918.22
296 112418121 24華夏銀行CD121 2 0.01% 4,917.79
297 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 10 0.01% 4,891.55
298 019704 23國債11 5 0.01% 4,879.56
299 118023 廣大轉(zhuǎn)債 23 0.00% 4,798.07
300 128138 僑銀轉(zhuǎn)債 7 0.00% 4,746.36
301 113606 榮泰轉(zhuǎn)債 19 0.00% 4,674.27
302 128048 張行轉(zhuǎn)債 7 0.00% 4,579.19
303 149843 22廣晟01 3 0.00% 4,576.60
304 XS2633220293 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. LONDON BRANCH FLT RTE NTS 13/06/26 3 0.00% 4,439.31
305 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 21 0.00% 4,294.11
306 XS2679063862 CHEVBK Float 09/20/26 3 0.00% 4,290.58
307 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 7 0.00% 4,283.91
308 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 15 0.00% 4,267.13
309 1680470 16鐵道11 2 0.00% 4,205.53
310 019729 23國債26 3 0.00% 4,155.63
311 149658 21廣發(fā)13 3 0.00% 4,090.93
312 127084 柳工轉(zhuǎn)2 9 0.00% 4,086.70
313 012384292 23六安城投SCP006 3 0.00% 4,070.65
314 240342 23信達02 3 0.00% 4,067.16
315 127040 國泰轉(zhuǎn)債 19 0.00% 4,062.90
316 185708 22科創(chuàng)01 2 0.00% 4,044.27
317 019691 22國債26 7 0.00% 4,021.73
318 113060 浙22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 3,997.52
319 127060 湘佳轉(zhuǎn)債 11 0.00% 3,969.67
320 112404008 24中國銀行CD008 3 0.00% 3,949.90
321 112405168 24建設(shè)銀行CD168 3 0.00% 3,949.18
322 112403037 24農(nóng)業(yè)銀行CD037 3 0.00% 3,946.41
323 112415252 24民生銀行CD252 3 0.00% 3,943.80
324 127070 大中轉(zhuǎn)債 20 0.00% 3,937.09
325 127085 韻達轉(zhuǎn)債 13 0.00% 3,867.96
326 112403039 24農(nóng)業(yè)銀行CD039 3 0.00% 3,847.74
327 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 8 0.00% 3,841.06
328 113655 歐22轉(zhuǎn)債 16 0.00% 3,769.71
329 123162 東杰轉(zhuǎn)債 7 0.00% 3,736.88
330 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 5 0.00% 3,712.43
331 128133 奇正轉(zhuǎn)債 6 0.00% 3,651.92
332 123194 百洋轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3,649.58
333 XS2800295052 SDBC Float 04/16/27 3 0.00% 3,611.22
334 XS2807095810 THEAGR 04/22/2027 3 0.00% 3,571.74
335 113048 晶科轉(zhuǎn)債 12 0.00% 3,480.03
336 113068 金銅轉(zhuǎn)債 13 0.00% 3,461.66
337 128063 未來轉(zhuǎn)債 14 0.00% 3,442.03
338 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 8 0.00% 3,426.65
339 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 5 0.00% 3,346.83
340 113669 景23轉(zhuǎn)債 9 0.00% 3,308.95
341 113059 福萊轉(zhuǎn)債 13 0.00% 3,276.14
342 113651 松霖轉(zhuǎn)債 6 0.00% 3,239.87
343 127015 希望轉(zhuǎn)債 10 0.00% 3,233.81
344 242380021 23建行永續(xù)債02 2 0.00% 3,211.65
345 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 5 0.00% 3,209.10
346 186438 21云南29 2 0.00% 3,182.09
347 128144 利民轉(zhuǎn)債 14 0.00% 3,170.45
348 127025 冀東轉(zhuǎn)債 7 0.00% 3,169.91
349 113593 滬工轉(zhuǎn)債 15 0.00% 3,168.11
350 148158 22廣電02 2 0.00% 3,120.92
351 1928031 19廣發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.00% 3,120.43
352 160303 16進出03 1 0.00% 3,106.88
353 113637 華翔轉(zhuǎn)債 19 0.00% 3,101.82
354 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 11 0.00% 3,092.46
355 102101335 21國電MTN003 2 0.00% 3,090.22
356 102101794 21中車集MTN001 2 0.00% 3,081.60
357 127083 山路轉(zhuǎn)債 11 0.00% 3,068.17
358 012384405 23濟南高新SCP008 2 0.00% 3,056.23
359 113602 景20轉(zhuǎn)債 8 0.00% 3,050.35
360 113542 好客轉(zhuǎn)債 9 0.00% 2,991.72
361 123142 申昊轉(zhuǎn)債 13 0.00% 2,932.45
362 118027 宏圖轉(zhuǎn)債 12 0.00% 2,924.94
363 127020 中金轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2,921.23
364 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2,892.83
365 123076 強力轉(zhuǎn)債 12 0.00% 2,871.65
366 123223 九典轉(zhuǎn)02 7 0.00% 2,869.28
367 113609 永安轉(zhuǎn)債 9 0.00% 2,840.75
368 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 8 0.00% 2,838.62
369 123188 水羊轉(zhuǎn)債 6 0.00% 2,783.95
370 113649 豐山轉(zhuǎn)債 18 0.00% 2,757.08
371 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 14 0.00% 2,705.54
372 123217 富仕轉(zhuǎn)債 13 0.00% 2,667.16
373 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 15 0.00% 2,654.71
374 127076 中寵轉(zhuǎn)2 8 0.00% 2,636.50
375 123168 惠云轉(zhuǎn)債 18 0.00% 2,537.03
376 127017 萬青轉(zhuǎn)債 13 0.00% 2,530.92
377 113055 成銀轉(zhuǎn)債 8 0.00% 2,522.91
378 113648 巨星轉(zhuǎn)債 7 0.00% 2,504.86
379 230210 23國開10 4 0.00% 2,504.38
380 123119 康泰轉(zhuǎn)2 8 0.00% 2,479.06
381 113545 金能轉(zhuǎn)債 8 0.00% 2,445.54
382 123170 南電轉(zhuǎn)債 10 0.00% 2,370.73
383 113584 家悅轉(zhuǎn)債 13 0.00% 2,332.63
384 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2,302.59
385 113619 世運轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2,289.65
386 123224 宇邦轉(zhuǎn)債 18 0.00% 2,235.24
387 113652 偉22轉(zhuǎn)債 9 0.00% 2,222.42
388 180406 18農(nóng)發(fā)06 4 0.00% 2,206.59
389 123122 富瀚轉(zhuǎn)債 13 0.00% 2,130.62
390 152693 21廣益01 1 0.00% 2,107.18
391 127068 順博轉(zhuǎn)債 12 0.00% 2,106.26
392 102282703 22中核MTN002 2 0.00% 2,104.92
393 115624 23寧證C1 1 0.00% 2,099.15
394 115764 23方正G2 1 0.00% 2,087.22
395 123184 天陽轉(zhuǎn)債 15 0.00% 2,086.09
396 128087 孚日轉(zhuǎn)債 17 0.00% 2,081.92
397 123147 中辰轉(zhuǎn)債 16 0.00% 2,065.28
398 102103023 21海爾金控MTN003 1 0.00% 2,065.13
399 230018 23附息國債18 2 0.00% 2,063.98
400 102381082 23番禺信息MTN001 1 0.00% 2,063.02
401 110076 華海轉(zhuǎn)債 10 0.00% 2,062.47
402 1928038 19平安銀行永續(xù)債01 3 0.00% 2,061.90
403 137539 22張江二 2 0.00% 2,058.97
404 123145 藥石轉(zhuǎn)債 12 0.00% 2,056.54
405 115530 23華安C1 1 0.00% 2,055.77
406 092118101 21農(nóng)發(fā)清發(fā)101 2 0.00% 2,051.26
407 188344 21渝開投 2 0.00% 2,050.86
408 137818 G22桂冠3 4 0.00% 2,046.49
409 210313 21進出13 2 0.00% 2,044.25
410 118040 宏微轉(zhuǎn)債 15 0.00% 2,043.48
411 163942 20新際Y1 2 0.00% 2,043.07
412 185097 21中金G7 2 0.00% 2,035.09
413 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 3 0.00% 2,034.44
414 240550 24寶武K1 2 0.00% 2,031.83
415 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 5 0.00% 2,029.59
416 185312 22郵政02 2 0.00% 2,029.57
417 149840 22深水02 2 0.00% 2,029.20
418 185527 22東風(fēng)01 2 0.00% 2,026.60
419 212400004 24光大銀行小微債 1 0.00% 2,012.51
420 127052 西子轉(zhuǎn)債 5 0.00% 1,944.75
421 127039 北港轉(zhuǎn)債 4 0.00% 1,929.86
422 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 9 0.00% 1,917.57
423 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 10 0.00% 1,911.35
424 123214 東寶轉(zhuǎn)債 16 0.00% 1,855.25
425 113654 永02轉(zhuǎn)債 14 0.00% 1,853.18
426 127100 神碼轉(zhuǎn)債 6 0.00% 1,813.81
427 123115 捷捷轉(zhuǎn)債 10 0.00% 1,792.73
428 123179 立高轉(zhuǎn)債 10 0.00% 1,782.96
429 128083 新北轉(zhuǎn)債 9 0.00% 1,772.22
430 118021 新致轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1,753.08
431 113549 白電轉(zhuǎn)債 8 0.00% 1,733.12
432 113673 岱美轉(zhuǎn)債 7 0.00% 1,723.74
433 113627 太平轉(zhuǎn)債 9 0.00% 1,643.15
434 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 1,642.14
435 123233 凱盛轉(zhuǎn)債 12 0.00% 1,615.50
436 128121 宏川轉(zhuǎn)債 5 0.00% 1,608.33
437 111007 永和轉(zhuǎn)債 10 0.00% 1,601.36
438 123100 朗科轉(zhuǎn)債 7 0.00% 1,596.86
439 111002 特紙轉(zhuǎn)債 9 0.00% 1,552.27
440 118037 上聲轉(zhuǎn)債 9 0.00% 1,547.99
441 185711 22國君G3 1 0.00% 1,517.91
442 118032 建龍轉(zhuǎn)債 12 0.00% 1,506.18
443 128071 合興轉(zhuǎn)債 14 0.00% 1,502.49
444 113672 福蓉轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1,461.33
445 123235 億田轉(zhuǎn)債 10 0.00% 1,455.63
446 113639 華正轉(zhuǎn)債 6 0.00% 1,452.77
447 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 5 0.00% 1,449.88
